序号 | 项目(课题名称) | 负责人 | 参加人员 | 合作国别及单位 | 开始时间 | 结束时间 | 经费来源 |
1 | NN-CAS Research Fund:Development of protein continuous refolding and purification technology | 刘永东 | 刘永东 | 丹麦,诺和诺德(Novo Nordisk) | 2015-1-1 | 2016-12-31 | 联合基金 |
2 | 粘土纳米管包载生物活性蛋白用于药物的控释和生物催化反应 | 闫学海 | 闫学海、陈成军 | 美国,路易斯安那理工大学 | 2015-11-1 | 2016-10-31 | 中国科学院 |
3 | 低磁场梯度下的微藻磁性分离 | Lin Jit Kang | 刘春朝 | 马来西亚,马来西亚理科大学 | 2015-6-22 | 2015-9-27 | 中国科学院 |
4 | Enhancing biogas production from sludge by pretreatment and inter-stage treatment optimization | 徐建 | 徐建 | 波兰,波兹南科技大学 | 2014/7/1 | 2015/6/30 | 国家自然基金委 |
5 | 爱讲项目-膜色谱理论 | 杨传芳 | 杨传芳 | 美国,明尼苏达大学 | 2014/1/1 | 2015/5/1 | 中国科学院 |
6 | Project Biotech Research China(BIOREC) | 王倩 | 王倩 | 荷兰,Applinkon Biotechnology B.V. | 2012/1/1 | 2015-12-31 | Applikon Biotechnology B.V. |
7 | 基于多尺度系统分析模型的中国钢铁工业可持续发展研究 | 曹宏斌 | 曹宏斌 | 美国,佐治亚理工大学 | 2015/1/1 | 2018/12/31 | 国家自然基金委 |
附件下载: