序号 | 访问日期 | 来宾姓名 | 来访人国家和单位 | 来访人数 | 交流形式 |
1 | 2012.9.1-至今 | Rabia Riasat | 巴基斯坦 | 1 | 博士研究生 |
2 | 2013.9.1-至今 | Kamran Khan | 巴基斯坦 | 1 | 博士研究生 |
3 | 2014.1.10 | John Villadsen | 丹麦技术大学 | 1 | 讲学 |
4 | 2014.4.3 | Boris Liberman | 以色列IDE公司 | 1 | 讲学 |
5 | 2014.11.21 | John M. Woodley | 丹麦技术大学 | 1 | 讲学 |
6 | 2014.12.25 | 王志 | 天津大学 | 1 | 讲学 |
7 | 2014.12.26 | 蹇锡高 | 大连理工大学 | 1 | 讲学 |
8 | 2014.12.29 | 马润宇 | 北京化工大学 | 1 | 讲学 |
9 | 2014.4.11 | 夏利军 | 美国俄克拉荷马医学研究中心, 教授 | 1 | 讲学 |
10 | 2014.10.23 | Frederic A. Troy II | 美国加州大学戴维斯分校医学院,教授 | 1 | 讲学 |
11 | 2014.12.23 | 林炳承 | 中国科学院大连化学物理研究所,教授 | 1 | 讲学 |
12 | 2014.12.23 | 刘显明 | 中国科学院大连化学物理研究所,副教授 | 1 | 讲学 |
13 | 2014.12.23 | 罗勇 | 大连理工大学,副教授 | 1 | 讲学 |
14 | 2014.12.23 | 王冰 | 澳大利亚查尔斯特大学,教授 | 1 | 讲学 |
15 | 2014.9.29 | 张虎 | 澳大利亚阿德莱德大学, Professor | 1 | 讲学 |
16 | 2014.5.20 | Larry P. Walker | 康奈尔大学, Professor | 1 | 讲学 |
17 | 2014.7.8 | Katsutoshi Hori | Nagoya University, Japan, Professor | 1 | 讲学 |
18 | 2014.11.24 | 张以恒 | Biological Systems Engineering Department, Virginia Tech, USA;Cell-Free Bioinnovations Inc. | 1 | 讲学 |
19 | 2014.12.10 | 赖萌 | UltraVIEW VoX, 技术工程师 | 1 | 讲学 |
20 | 2014.4.8-9 | 刘英杰 | JPK 工程师 | 1 | 讲学 |
21 | 2014.3 | 周卫斌 | 华盛顿大学 | 1 | 讲学 |
22 | 2014.12.11 | Katsuhiko Ariga | World Premier International Research Center for Materials Nanoarchitectonics,National Institute for Materials Science, Japan, Professor | 1 | 讲学 |
23 | 2014.11.19 | Jan-Christer Janson | Uppsala University, Sweden, Professor | 1 | 讲学 |
24 | 2014.9.26 | Yuri Lvov | 美国路易斯安那理工大学, Professor | 1 | 讲学 |
25 | 2014.3.17 | 陈小元 | 美国国立卫生研究院(NIH)生物医学影像及医学工程所(NIBIB), 研究员 | 1 | 讲学 |
26 | 2014.5.23 | 高晓冬 | 江南大学 生物工程学院, 教授 | 1 | 讲学 |
27 | 2014.3.18 | 胡迁林 | 中国石油和化学工业联合会, 副秘书长 | 1 | 讲学 |
28 | 2014.03.21 | 吕建仁 | 英国Manchester大学 | 1 | 讲学 |
29 | 2014.4.5 | 李国良 | 德国马普胶体界面研究所 | 1 | 讲学 |
30 | 2014.5.16 | 吕建仁 | 英国曼彻斯特大学 | 1 | 讲学 |
31 | 2014.5.18 | Haruma Kawa Guchi | 日本神奈川大学 | 1 | 讲学 |
32 | 2014.5.21 | 魏涛 | 香港中文大学 | 1 | 讲学、项目合作 |
33 | 2014.5.11-15 | Anders Jesper Zacharias Haeggstrom | Karolinska Institutet | 3 | 一般访问 |
34 | 2014.10.26-31 | Jan Dean Miller | 美国犹他大学 | 1 | 一般访问 |
35 | 2014.10.26-31 | Rudolf von Rohr Philipp | 苏黎世联邦理工学院(ETH) | 1 | 一般访问 |
36 | 2014.10.26-31 | Daniel André Tondeur | 南锡大学 | 1 | 一般访问 |
37 | 2014.10.20 | Jinchuan Wu | 新加坡化学与工程科学研究所 | 1 | 一般访问 |
38 | 2014.10.20 | Keith Carpenter | 新加坡化学与工程科学研究所 | 1 | 一般访问 |
39 | 2014.10.14-18 | Haolan Xu | University of South Australila | 1 | 一般访问 |
40 | 2014.10.14-18 | Tommy Nylander | Lund University | 1 | 一般访问 |
41 | 2014.10.14-18 | Gerald Brezesinski | 马普胶体与界面研究所 | 1 | 一般访问 |
42 | 2014.10.14-18 | Georges Belfort | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | 一般访问 |
43 | 2014.10.7-26 | 张华 | 新加坡南洋理工大学 | 1 | 一般访问 |
44 | 2014.10.22-11.04 | Jonathan Halpert | 惠灵顿维多利亚大学 | 1 | 一般访问 |
总计:46人次 |
附件下载: