序号 | 会议名称 | 召开时间、地点 | 类别 | 实验室作用 | 会议规模 |
1 | 全国高分子材料科学与工程研讨会 | 2006.10.15-19,绵阳 | 国内 | 马光辉任学术委员会委员 | 300人 |
2 | 第六届全国膜与膜过程学术报告会 | 2008.4.18-21,天津 | 国内 | 万印华任学术委员会委员 | 500人 |
3 | 全国高分子材料科学与工程研讨会 | 2008.10.16-18,贵阳 | 国内 | 马光辉任学术委员会委员 | 300人 |
4 | 2008年诺贝尔奖获得者北京论坛(诺奖大师面对面系列活动) | 2008.11.13,北京 | 国内 | 承办 | 50人 |
5 | The 3rd International Conference on Engineering for Waste andBiomass Valorisation | 2010.5.17-19,北京 | 全球性 | 承办 | 350人 |
6 | 11th IUMRS International Conference in Asia | 2010.9.25-28,青岛 | 区域性 | 承办 | 100人 |
7 | 生物颗粒与粉体制备、应用技术研讨会 | 2010.9.27-29,上海 | 全国性 | 协办(马光辉任会议共同主席) | 118人 |
8 | 第四届中国膜科学与技术报告会 | 2010.10.16-18,北京 | 国内 | 协办(万印华任组委会成员) | 400人 |
9 | 全国高分子材料科学与工程研讨会 | 2010.10.27-29,南昌 | 国内 | 马光辉任学术委员会委员 | 300人 |
10 | 第三届微生物燃料电池技术会议暨中国科协第227次青年科学家论坛 | 2010.12.3-5,广州 | 国内 | 李浩然任会议共同执行主席 | 100人 |
11 | 玉米秸秆综合利用高层论坛 | 2010.12.22-23,长春 | 国内 | 协办(陈洪章任会议主席) | 300人 |
附件下载: