序号 | 报告名称 | 报告人 | 会议名称 | 地点 | 时间 |
1 | Preparation and applications of alginate-based microspheres contaning different core materials by membrane emulsification technique | 马光辉 | The 4th Asian Symposium on Emulsion Polymerization and Functional Polymeric Microspheres | Hongkong | Dec.11-14, 2011 |
2 | Preparation of uniform-sized microspheres and microcapsules by a novel | 马光辉 | 2011 International Conference on Advanced Fibers and Polymer Materials | Shanghai | Aug.15-17, 2011. |
3 | Preparation of biodegradable microspheres and microcapsules with uniform size for biological drug delivery carriers | 马光辉 | Particulate Processes in the Pharmaceutical Industry III | Golden Coast, Australia | July.24-29, 2011. |
4 | Size-controllable microspheres and microcapsules: design, preparation, application, and industrialization | 马光辉 | Joint Meeting of Women Chemists from the United States and China | Beijing | Oct.24-27, 2011 |
5 | Novel preparation process of nano-microspheres with narrow size distribution for drug delivery | 马光辉 | International Symposium on Biomaterials and China-Japan-Korea Foresight Joint Symposium on Gene Delivery | Guilin | May 29- |
6-Jun-11 | |||||
6 | Bio-Particle Process Technology | 苏志国 | Asian Congress on Biotechnology 2011 | Shanghai | May 11-14, 2011 |
7 | Potenial pharmaceutical applications of uniform-sized chitosan micro/nanospheres with autofluorescent property | 魏炜 | The 6th Sino-US Joint Conference of Chemical Engineering | Beijing | Nov. 11-16, 2011 |
8 | A novel bioreactor system and its application in the production of antibodies and vaccines | 惠觅宙 | Asian Congress on Biotechnology 2011 | Shanghai | May 11-14, 2011 |
9 | Separation of Ti(VI), Fe(III) and Mg(II) by three-liquid-phase extraction in the presence of EDTA | 刘会洲 | Proceedings of 19th International Solvent Extraction Conference – ISEC 2011. | Santiago, Chile. | 2011.1 |
10 | Stimuli-Responsive Magnetic Particles and Their Applications in Biomedical Field | 刘会洲 | the 3rd International Conference on Particulate Processes in Pharmaceutical Industry (PPPI-III) | Gold Coast, Australia. | July 24~29, 2011 |
11 | Spectrum Study on the Phase Behavior of pH- and Temperature- DualResponsive PAA-PEO-PPO-PEO-PAA Copolymers | 刘会洲 | The Third Asian Spectroscopy Conference | Xiamen, China | Nov 28 -Dec 1, 2011 |
12 | Micellisation induced microphase mass transfer: aqueous two-phase extraction of platinum metals | 黄昆 | Proceedings of 19th International Solvent Extraction Conference – ISEC 2011. | Santiago, Chile | 2011.1 |
13 | Research progress of solid-state fermentation and its large-scale application | 王岚 | 2nd World Congress on Biotechnology | Philadelphia Airport Marriott,USA | 29 Nov - 1 Dec 2011 |
14 | Macromixing characteristics and bubble behaviors in an airlift internal loop reactor with low height-to-diameter ratio | 杨超 | International Conference on Process Intensification for Sustainable Chemical Industries (ICPI2011) | 北京 | June 26-29, 2011 |
15 | Exploration of macro- and micro mixing in a two-phase stirred reactor | 杨超 | 6th Asia Pacific Chemical Reaction Engineering Symposium (APCRE'11) | 北京 | September 18 – 21, 2011 |
16 | Numerical Simulation of a Pitched-Blade Turbine Stirred Tank by Mirror Fluid Method with Local Grid Refinement | 杨超 | 7th International Symposium on Mixing in Industrial Processes (ISMIP VII) | 北京 | September 18-22, 2011 |
17 | 人工血液代用品研制中的关键技术 | 苏志国 | 2011中国国际新药创制关键技术研讨 | 北京 | 2011.4.8-10 |
18 | 多相反应器模型和数值模拟─青年基金对我的影响 | 杨超 | 国家自然科学基金委员会化学工程青年科学家学术交流研讨会 | 南京 | 2011.5.17-20 |
19 | Level set方法数值模拟液滴生长阶段的传质Marangoni效应 | 杨超 | 第四届全国传质与分离工程学术会议——过程强化、节能与创新 | 天津 | 2011.11.18-21 |
20 | 中药炼制关键技术及其生态产业研究进展 | 陈洪章 | 全国中药提取分离新技术、新设备交流研讨会 | 杭州 | 2011.9 |
21 | 发酵工业原料炼制技术体系与木质纤维素原料替代研究进展 | 陈洪章 | 全国发酵工程研究开发与综合应用技术交流研讨会 | 无锡 | 2011.6.18 |
22 | 表面改性对附着人体间质干细胞的低温冷冻的影响 | 徐霞 | 2011中国(威海)干细胞与组织工程治疗前沿论坛 | 威海 | 2011.7.15-18 |
附件下载: