序号 | 项目名称 | 委托单位 | 合同号 | 负责人 | 起止时间 |
1 | 04单元塔403的改造设计 | 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 | Y070361136 | 张广积 | 2010-01:2010-12 |
2 | 高剪切力液膜Marangoni流动观测设备 | 北京科技大学 | O543012136 | 杨超 | 2009-11:2011-11 |
3 | 院创新经费(匹配国家奖) | 中国科学院 | Y02J021136 | 杨超 | 2010-01:2012-12 |
4 | 国家获奖奖金 | 国家奖励办公室 | 国家获奖奖金1 | 杨超 | 2010-01:2010-12 |
5 | 用氨水从辣椒油树脂中纯化辣椒碱类化合物的方法 | 云南省文山州砚山县平远镇环北路 | Y070341133 | 刘会洲 | 2009-12:2014-12 |
6 | 用于催化加氢脱硫装置的超细磁性颗粒连续分离装置技术 | 东北助剂化工有限公司 | Y070331133 | 刘会洲 | 2010-01:2015-01 |
7 | 长效和缓释制剂样品质量指标检测 | 北京双鹭药业有限公司 | O970211102 | 刘永东 | 2009-05:2009-12 |
8 | 测试补贴 | 中关村开放实验室 | Y090101102 | 刘永东 | 2010-01:2010-12 |
9 | 介质销售 | 青岛森淼生物技术公司, 生物物理所 | O543012114 | 苏志国 | 2010-01:2010-12 |
10 | 设备租赁费 | 青岛森淼生物技术有限公司 | O780221102 | 罗坚 | 2010-01:2010-12 |
11 | 鱼鳞胶原蛋白中功能多肽识别与规模制备 | 威海市宇王集团有限公司 | O970291102 | 张贵锋 | 2009-08:2014-08 |
12 | 动物性伪劣食品的判断及评价方法建立 | 北京市理化分析测试中心 | Y090131102 | 张贵锋 | 2010-01:2010-12 |
13 | 用于缩宫素等多肽纯化的新型琼脂糖氢键吸附介质 | 杭州华锦药业有限公司 | Y070201105 | 顾铭 | 2009-11:2010-12 |
14 | 琼脂糖基质亲水吸附色谱分离新材料研制及应用 | 北京康铭优盛生化技术有限公司 | Y090161105 | 顾铭 | 2010-09:2011-12 |
15 | 利用膜乳化技术制备长效促进生长激素释放肽微球技术开发协议 | 淄博市临淄区齐城经济动物良种场 | Y090061103 | 吴颉 | 2010-01:2010-12 |
16 | 变性秸秆材料及其用途专利技术 | 新疆银隆国际贸易股份有限公司 | Y070291104 | 陈洪章 | 2010-01:2021-12 |
17 | 中科保和堂生物技术开发与应用实验室 | 广东保和堂生物科技有限公司 | Y080121107 | 万印华 | 2010-07:2015-06 |
18 | 膜法处理肠衣废水小试工艺开发 | 江苏联众肠衣有限公司 | Y080111107 | 万印华 | 2010-07:2011-07 |
19 | 超滤纳滤集成技术生产高品质酱油及低盐酱油的产业化示范 | 中科院广东省院合作(佛山海天调味食品有限公司) | Y090121107 | 万印华 | 2009-01:2011-12 |
20 | 木薯发酵生产丁醇绿色工艺与关键设备产业化开发 | 江苏金茂源生物化工责任公司 | Y060061107 | 万印华 | 2009-10:2012-09 |
21 | 木质素肥料生产技术 | 天津丰润园精细化工科技有限公司 | Y080131116 | 张小勇 | 2010-07:2015-07 |
22 | 新疆棉杆资源清洁高值化利用技术 | 喀什宏邦节水灌溉设备工程有限公司 | Y080151116 | 张小勇 | 2010-08:2015-08 |
23 | LLT酸酸析废水生物处理 | 北京中恒意美环境工程公司 | O543012105 | 刘春朝 | 2010-01:2010-12 |
24 | 芦笋皂苷提取分离工艺研究 | 秦皇岛长胜农业科技发展有限公司 | O970311108 | 赵兵 | 2009-09:2012-12 |
25 | 长效PEG修饰W-干扰素的工艺开发 | 中国人民解放军军事科学院微生物流行病研究所 | Y090181156 | 胡涛 | 2010-09:2012-09 |
26 | 低浓度羰基镍分析仪工业机研制 | 金川集团有限公司 | Y070371109 | 李浩然 | 2010-07:2013-05 |
27 | 硫铵单元关键设备的优化设计与改造 | 石家庄化纤有限责任公司 | O870161136 | 杨超 | 2008-07:2009-07 |
28 | 建立蛋白质工程分离纯化联合实验室 | 华兰生物工程股份有限公司 | O590151102 | 苏志国 | 2008-01:2010-12 |
29 | 国家获奖奖金2 | 国家奖励办公室 | 国家获奖奖金2 | 马光辉 | 2010-01:2010-12 |
30 | 院创新经费(匹配国家奖)2 | 中国科学院 | Y02J011103 | 马光辉 | 2010-01:2012-12 |
31 | 院创新经费(匹配国家奖)3 | 中国科学院 | Y02J031104 | 陈洪章 | 2010-01:2011-12 |
32 | 油田生物工程联合实验室 | 陕西延长油田生物工程有限公司 | 联合实验室 | 苏志国 | 2010-10:2015-10 |
33 | GE蛋白分离纯化培训班 | GE生命科学 | 无 | 石红 | 2004-01:2020-12 |
附件下载: