序号 | 委托单位 | 项目名称 | 合同号 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 |
1 | 北京廷润膜技术开发有限公司 | 共建“中科院过程所-廷润荷电膜技术开发与应用实验室” | KFA2015-103 | 沈 飞 | 2015-5-1 | 2020-5-1 |
2 | 北京蓝盾慧谷生物科技有限公司 | 生物酶组成分析方法及功能研究方法开发 | KFA2017-056 | 宋伟杰 | 2017-3-1 | 2019-3-1 |
3 | 奥克化学扬州有限公司 | 万吨级离子液体固载催化DMC/EG联产新技术子课题 | KFA2014-004 | 万印华 | 2014-1-1 | 2019-1-1 |
4 | 沧州临港中科保生物科技有限公司 | 膜法淡化过程中的污染控制和清洗技术开发 | KFA2017-210 | 宋伟杰 | 2017-8-1 | 2019-8-1 |
5 | 中国工程院制 | 膜技术在西医药行业中的应用现状、前景和发展建议 | KFA2017-217 | 万印华 | 2017-1-1 | 2018-12-1 |
6 | 宁波净源环境发展有限公司 | PTFE-MBR工艺在典型化工废水处理中的应用与示范推广 | KFA2017-107 | 万印华 | 2017-5-1 | 2018-12-1 |
7 | 天津膜天膜科技股份有限公司 | 膜法海水淡化关键技术开发 | KFA2017-335 | 陈向荣 | 2017-12-1 | 2018-11-1 |
8 | 广西科学院 | 广西特色非粮生物质资源化利用技术开发专项 | KFA2017-211 | 杨鹏波 | 2016-1-1 | 2019-12-1 |
9 | 江阴市本特塞缪森生命科学研究院有限公司 | 蛋白质及多肽的制备和应用 | KFA2017-162 | 丛 威 | 2017-1-1 | 2018-12-1 |
10 | 北京华信佳音医疗科技发展有限责任公司 | 胶原类产品研发 | KFA2017-333 | 白 硕 | 2017-12-1 | 2018-12-1 |
11 | 北京新材料发展中心 | 脑认知与脑科学专项-帕金森病和阿尔兹海默病的早诊早治领域调研分析 | KFA2017-089 | 张 欣 | 2017-4-1 | 2017-7-1 |
12 | 内蒙古宏魁生物药业有限公司 | 阿拉善肉苁蓉产业化关键技术研究及应用 | KFA2013-189 | 赵 兵 | 2013-9-1 | 2018-12-1 |
13 | 南阳泰瑞生物科技股份有限公司 | 栀子黄色素制备藏红花酸技术及应用研究 | KFA2016-152 | 赵庆生 | 2016-8-1 | 2017-12-1 |
14 | 德兴市东东农业科技开发有限公司 | 黄秋葵多糖胶制备及产品开发 | KFA2016-204 | 赵 兵 | 2016-10-1 | 2019-12-1 |
15 | 华兰生物工程股份有限公司 | GLP-1稳定制剂开发 | KFA2017-012 | 张松平 | 2017-1-1 | 2017-11-1 |
16 | 甘李药业股份有限公司 | 德谷胰岛素工艺开发 | KFA2014-139 | 刘永东 | 2014-9-1 | 2017-9-1 |
17 | 北京科技大学、中国农业大学、北京康乐卫士、中国农科院等 | 测试费收入 | Y39C041102 | 苏志国 | 2017-3-1 | 2017-12-31 |
18 | 辽宁奥克医药辅料股份有限公司 | 单甲氧基聚乙二醇分析测试 | KFA2017-028 | 张 竞 | 2017-2-1 | 2017-5-1 |
19 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 蛋白纯化系统配件1 | KFA2017-037 | 李秀男 | 2017-3-1 | 2017-3-31 |
20 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 蛋白纯化系统配件2 | KFA2017-062 | 李秀男 | 2017-3-1 | 2017-3-31 |
21 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 丝蛋白ESS48吨级发酵与产品制备工艺 | KFA2017-047 | 王自强 | 2017-3-1 | 2018-3-1 |
22 | 上海景泽生物技术有限公司 | PEG30-rhG-CSF注射液临床批件(中科院过程工程研究所部分)及技术转让 | KFA2017-009 | 苏志国 刘永东 | 2016-1-1 | 2021-12-31 |
23 | 宿迁研美生物科技有限公司 | 诊断试剂纯化工艺开发系统 | KFA2017-003 | 陈 超 | 2017-1-1 | 2017-12-1 |
24 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 蛋白纯化系统配件3 | KFA2016-242 | 李秀男 | 2016-11-1 | 2016-11-30 |
25 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 购销 | KFA2016-104 | 李秀男 | 2016-5-1 | 2016-5-31 |
26 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 蛋白纯化系统配件4 | KFA2017-101 | 李秀男 | 2017-5-1 | 2017-5-31 |
27 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 蛋白纯化系统配件5 | KFA2016-247 | 李秀男 | 2016-12-1 | 2017-12-31 |
28 | 北京泰克美高新技术有限公司 | 200L规模的芽孢杆菌发酵中试试验 | KFA2017-137 | 王自强 | 2017-6-1 | 2017-6-30 |
29 | 北京泛球生物科技有限公司 | 多杀菌素发酵工艺开发 | KFA2017-115 | 王云山 | 2017-6-1 | 2019-5-31 |
30 | 天康生物股份有限公司 | 猪瘟抗原分离纯化 | KFA2017-173 | 张松平 | 2017-7-1 | 2019-6-30 |
31 | 天康生物股份有限公司 | 口蹄疫灭活病毒抗原分离纯化 | KFA2017-174 | 张松平 | 2017-7-1 | 2019-6-30 |
32 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 蛋白纯化系统配件6 | KFA2017-185 | 李秀男 | 2017-7-1 | 2017-7-31 |
33 | 中泰和(北京)科技发展有限公司 | 有机硒中试生产工艺 | KFA2016-246 | 王自强 | 2016-11-1 | 2017-1-31 |
34 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 蛋白纯化系统配件7 | KFA2017-196 | 李秀男 | 2017-8-1 | 2017-8-30 |
35 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 5株细菌发酵中试生产技术服务 | KFA2017-228 | 王自强 | 2017-8-1 | 2017-8-30 |
36 | 中牧实业股份有限公司 | 口蹄疫灭活病毒抗原分离纯化技术 | KFA2017-199 | 张松平 | 2017-7-1 | 2027-6-30 |
37 | 巴斯特医药科技(常州)有限公司 | 透皮药物释放及脱细胞支架材料研发 | KFA2017-231 | 孔英俊 | 2017-9-1 | 2021-8-30 |
38 | 巴斯特医药科技(常州)有限公司 | 共建生物医药材料联合研发基地 | KFA2017-238 | 孔英俊 | 2017-9-1 | 2021-8-30 |
39 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 蛋白纯化系统配件8 | KFA2016-194 | 李秀男 | 2016-10-1 | 2017-10-1 |
40 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 蛋白纯化系统配件9 | KFA2016-243 | 李秀男 | 2016-11-1 | 2017-11-1 |
41 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 蛋白纯化系统配件10 | KFA2017-249 | 李秀男 | 2017-10-1 | 2017-10-30 |
42 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 蛋白纯化系统配件11 | KFA2017-250 | 李秀男 | 2017-10-1 | 2017-10-30 |
43 | 北京印刷学院 | MOF材料的制备及应用 | KFA2017-274 | 李秀男 | 2017-3-1 | 2017-12-31 |
44 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 蛋白纯化系统配件12 | KFA2017-296 | 李秀男 | 2017-9-1 | 2018-6-30 |
45 | 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 | 蛋白质药物相关样品的分析和鉴别1 | KFA2017-224 | 张贵锋 | 2017-5-1 | 2018-4-30 |
46 | 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 | 蛋白质药物相关样品的分析和鉴别2 | 2017-5-1 | 张贵锋 | 2017-5-1 | 2018-4-30 |
47 | 华兰生物工程股份有限公司 | 新型通用流感疫苗的规模制备 | KFA2014-143 | 张松平 | 2014-6-1 | 2017-12-31 |
48 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 蛋白纯化系统配件13 | KFA2017-301 | 李秀男 | 2017-11-1 | 2017-11-30 |
49 | 华兰生物工程股份有限公司 | 用于疫苗和血液制品研发的层析系统研发 | KFA2017-239 | 杨延丽 | 2017-9-1 | 2018-8-30 |
50 | 中国农业科学院原子能利用研究所 | 复合菌吨级发酵 | KFA2017-317 | 王云山 | 2017-11-1 | 2017-12-31 |
51 | 北京达成生物科技有限公司 | 人转铁蛋白检测方法研究 | KFA2017-323 | 罗 坚 | 2017-12-1 | 2018-12-31 |
52 | 北京世纪思德国际教育科技有限责任公司(ASDAN中国) | XLAB科研实验 | KFA2017-359 | 刘永东 | 2017-12-1 | 2018-1-1 |
53 | 华兰生物股份有限公司 | 专利维护费 | Y470151102 | 罗 坚 | 2017-12-1 | 2017-12-31 |
54 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 蛋白纯化系统配件14 | KFA2017-364 | 李秀男 | 2017-12-1 | 2017-12-31 |
55 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 蛋白纯化系统配件15 | KFA2017-061 | 李秀男 | 2017-3-1 | 2017-3-31 |
56 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 蛋白纯化系统配件16 | KFA2017-191 | 李秀男 | 2017-8-1 | 2017-8-30 |
57 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 蛋白纯化系统配件17 | KFA2017-365 | 李秀男 | 2017-12-1 | 2017-12-31 |
58 | 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 | 技术转让费 | KFA2017-354 | 张松平 | 2017-12-1 | 2018-12-31 |
59 | 江苏恒通照明集团有限公司 | 长寿命圆柱18650型号锂离子电池 | KFA2017-280 | 王 丹 | 2017-9-1 | 2022-10-30 |
60 | 北京博辉瑞进生物科技有限公司 | SIS材料中功能成分定量检测方法的建立 | 2016-11-1 | 张贵锋 | 2016-11-1 | 2018-10-30 |
61 | 中国科学院理化技术研究所 | 肿瘤细胞委托1 | KFA2017-029 | 王连艳 | 2017-2-1 | 2017-2-28 |
62 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 肿瘤细胞委托2 | KFA2017-024 | 王连艳 | 2017-2-1 | 2017-2-28 |
63 | 北京辉粒科技有限公司 | 局部麻醉微球注射制剂产品开发 | KFA2017-016 | 韦 祎 | 2017-1-1 | 2017-12-31 |
64 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 介质等1 | KFA2017-071 | 赵 岚 | 2017-3-1 | 2017-12-31 |
65 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 技术服务 | KFA2017-261 | 马光辉 | 2017-7-1 | 2017-12-30 |
66 | 苏州市相城区黄埭镇人民政府 | 中国科学院过程工程研究所生化工程技术研究中心(北京)-苏州产业基地 | KFA2016-093 | 马光辉 | 2016-5-1 | 2018-5-30 |
67 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 介质等2 | KFA2017-070 | 赵 岚 | 2017-3-1 | 2017-3-30 |
68 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 介质等3 | KFA2017-262 | 赵 岚 | 2017-10-1 | 2017-10-30 |
69 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 介质等4 | 2017-12-1 | 马光辉 | 2017-12-1 | 2017-12-31 |
70 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 介质等5 | KFA2017-311 | 赵 岚 | 2017-11-1 | 2017-11-30 |
71 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 介质等6 | KFA2017-361 | 赵 岚 | 2017-12-1 | 2017-12-31 |
72 | 广西中科过程生物质工程技术有限公司 | 桑蚕资源综合利用技术 | Y58043L104 | 王 岚 | 2015-9-1 | 2020-9-30 |
73 | 广西中科过程生物质工程技术有限公司 | 虾蟹壳综合利用技术 | Y58044L104 | 王 岚 | 2015-9-1 | 2020-9-30 |
74 | 广西中科过程生物质工程技术有限公司 | 中草药汽爆炼制新技术 | Y58042L104 | 王 岚 | 2015-9-1 | 2020-9-30 |
75 | 深圳华夏睿泽环保科技有限公司 | 城市生活垃圾化学腐植化制备有机肥 | Y68006L104 | 王 岚 | 2015-11-1 | 2020-11-30 |
76 | 北京中科百瑞能工程技术有限责任公司 | 汽爆粮食固态发酵食用酒技术 | Y58010L104-1 | 王 岚 | 2015-3-1 | 2020-3-1 |
77 | 北京中科百瑞能工程技术有限责任公司 | 气相双动态固态发酵技术及其发酵装置 | Y58010L104-2 | 王 岚 | 2014-9-1 | 2022-1-1 |
78 | 文安县天华密度板有限公司 | 中纤板汽爆炼制产业化新技术 | Y57034L130 | 王 岚 | 2015-5-1 | 2020-5-1 |
79 | 辽宁博亚生物科技有限公司 | 秸秆汽爆炼制联产糠醛和腐殖酸肥料 | Y68030L104 | 王 岚 | 2016-4-1 | 2021-4-30 |
80 | 安阳市厚德农作物综合利用有限责任公司 | 秸秆汽爆半纤维素发酵丁醇及其综合利用技术产业化 | Y18031L104 | 王 岚 | 2011-7-1 | 2018-7-31 |
81 | 都兰县教育科技局 | 基于特征性指标的都兰藜麦质量标准研究项目 | Y760151108 | 王丽卫 | 2017-8-1 | 2018-8-1 |
82 | 天康生物股份有限公司 | 口蹄疫灭活病毒抗原分离纯化 | KFA2017-174 | 张松平 | 2017-7-1 | 2019-6-30 |
83 | 中牧实业股份有限公司 | 口蹄疫灭活病毒抗原分离纯化技术 | KFA2017-199 | 张松平 | 2017-7-1 | 2027-6-30 |
84 | 巴斯特医药科技(常州)有限公司 | 共建生物医药材料联合研发基地 | KFA2017-238 | 孔英俊 | 2017-9-1 | 2021-8-30 |
85 | 江苏恒通照明集团有限公司 | 长寿命圆柱18650型号锂离子电池 | KFA2017-280 | 王 丹 | 2017-9-1 | 2022-10-30 |
86 | 北京辉粒科技有限公司 | 局部麻醉微球注射制剂产品开发 | KFA2017-016 | 韦 祎 | 2017-1-1 | 2017-12-31 |
附件下载: