序号 | 项目类别 | 项目名称 | 课题编号 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 |
1 | NSFC-国际合作项目 | 蛋白质层析纯化中的失活机理及新型抗失活介质的制备 | 20820102036 | 马光辉 | 2009年1月 | 2012年12月 |
2 | 国家自然科学基金-香港大陆合作 | 智能均一胶体体微囊的研制及其在药物释放中的应用 | 21161160555 | 马光辉 | 2014年12月 | 2014年12月 |
3 | 国家自然科学基金-重点 | 基于纳微界面调控的生化分离选择性传质机理与新工艺研究 | 21136009 | 刘会洲 | 2012年12月 | 2016年12月 |
4 | 国家自然科学基金-仪器专项 | 新型三相连续萃取装备及过程自动控制系统研制 | 21027004 | 刘会洲 | 2011年1月 | 2013年12月 |
5 | 国家自然科学基金-杰青 | 多相搅拌反应器的机理模型和模拟及新反应器应用基础 | 21025627 | 杨超 | 2011年1月 | 2014年12月 |
6 | 国家自然科学基金 | 发酵液填充床电渗析中离子的迁移规律与选择性分离研究 | 21076214 | 石绍渊 | 2011年1月 | 2013年12月 |
7 | 国家自然科学基金 | 非牛顿流体中气泡形成过程中的流体力学及传质特性 | 21206166 | 王智慧 | 2013年1月 | 2015年12月 |
8 | 国家自然科学基金 | 细胞表面组装纳米吸附剂强化微生物脱硫研究 | 21076216 | 邢建民 | 2011年1月 | 2013年12月 |
9 | 国家自然科学基金 | 水热预处理过程中生物质乙酰化程度对其自体水解的影响 | 21276259 | 徐 建 | 2013年1月 | 2016年12月 |
10 | 国家自然科学基金 | Improved Artemisinin Production from Artemisia annua by Metabolic Engineering | 21150110459 | Amanda Stiles | 2012年1月 | 2012年12月 |
11 | 国家自然科学基金 | 磁性离子液体纳米载体固定化脂肪酶的分子设计及非水相催化调控 | 21176241 | 刘春朝 | 2012年1月 | 2015年12月 |
12 | 国家自然科学基金 | 磁性纳米二氧化钛颗粒固定化漆酶的分子设计与调控 | 21206177 | 王 锋 | 2013年1月 | 2015年12月 |
13 | 国家自然科学基金 | 磁性纳米分子印迹聚合物 | 21106165 | 刘英 | 2012年1月 | 2014年12月 |
14 | 国家自然科学基金 | 以纳米纤维为支撑的新型多酶催化体系用于生物制备过程的研究 | 20996180 | 张松平 | 2009年11月 | 2012年12月 |
15 | 国家自然科学基金 | 纳米结构新型界面载体强化油水两相酶催化反应的研究 | 21106164 | 张羽飞 | 2012年1月 | 2014年12月 |
16 | 国家自然科学基金 | 复杂疾病特征分子连接模式及作用机理的基础研究 | 61179008 | 余景开 | 2012年1月 | 2015年12月 |
17 | 国家自然科学基金 | 一种新型长循环脂质体非病毒基因载体 | 51103159 | 张欣 | 2012年1月 | 2014年1月 |
18 | 国家自然科学基金 | 层析介质孔结构的原位表征和蛋白质的吸附保留 | 20906092 | 李秀男 | 2010年1月 | 2012年12月 |
19 | 国家自然科学基金 | 一锅法实现靶向生物大分子药物定点交联的机制研究 | 21106163 | 张竞 | 2012年1月 | 2014年12月 |
20 | 国家自然科学基金 | 氢氘交换和液质联用研究蛋白的动态折叠过程 | 20976178 | 刘永东 | 2010年1月 | 2012年12月 |
21 | 国家自然科学基金 | 层析过程界面与蛋白质结构及动态变化 | 21076215 | 张贵锋 | 2011年1月 | 2014年12月 |
22 | 国家自然科学基金 | 生物氧化浸出硫化砷废渣的机理和强化原理研究 | 51174185 | 张广积 | 2012年1月 | 2015年12月 |
23 | 国家自然科学基金 | 面向丁醇发酵的新型有机-无机杂化渗透汽化膜的制备及应用基础 | 21176239 | 万印华 | 2012年1月 | 2015年12月 |
24 | 国家自然科学基金 | 嵌段共聚物自组装致孔径均一可控分离膜的研究 | 21104086 | 陈向荣 | 2012年1月 | 2014年12月 |
25 | 国家自然科学基金 | 利用浓差极化层剥离的新型高效终端膜浓缩过程 | 21106153 | 沈飞 | 2012年1月 | 2014年12月 |
26 | 国家自然科学基金 | 转鼓式生物浸出反应器的传递特性和放大规律研究 | 21006108 | 张庆华 | 2012年1月 | 2014年12月 |
27 | 国家自然科学基金 | 低成本高效模块化光合微生物燃料电池过程研究 | 21176242 | 李浩然 | 2012年1月 | 2015年12月 |
28 | 国家自然科学基金 | 干细胞的冷冻保护损伤机理研究 | 21176238 | 徐霞 | 2012年1月 | 2015年12月 |
29 | 国家自然科学基金 | 聚乙二醇修饰血红蛋白四聚体的稳定性研究 | 20906095 | 胡涛 | 2010年1月 | 2012年12月 |
30 | 国家自然科学基金 | 用于多肽高效分离的新型高取代纳米颗粒 | 51143012 | 顾铭 | 2012年1月 | 2012年12月 |
31 | 国家自然科学基金 | 基于微流控装置的均一分子印迹微球的组合合成研究 | 20976179 | 雷建都 | 2010年1月 | 2012年12月 |
32 | 国家自然科学基金 | 基于膜乳化技术的均一、智能IPN微球的构建和应用 | 51173187 | 王玉霞 | 2012年1月 | 2014年12月 |
33 | 国家自然科学基金 | 木质纤维原料中天然漆酶介体的汽爆调控及多介体催化机制 | 21206176 | 邱卫华 | 2012年1月 | 2015年12月 |
34 | 国家自然科学基金 | 用作DNA疫苗载体的壳聚糖季铵盐纳微球的新型制备方法及应用研究 | 20904058 | 吴颉 | 2009年11月 | 2012年12月 |
35 | 国家自然科学基金 | 多聚亚基疫苗层析介质的设计及性能研究 | 20906094 | 黄永东 | 2009年11月 | 2012年12月 |
36 | 国家自然科学基金 | 复乳液演变机理与微载体结构调控的研究 | 21106160 | 高飞 | 2012年1月 | 2014年12月 |
37 | 国家自然科学基金 | 细胞-纳米组装体的构筑及其对CO2捕获与原位碳转化 | 21206175 | 李 强 | 2013年1月 | 2015年12月 |
38 | 国家自然科学基金 | 能够高效穿透粘液层和杯状细胞的口服多肽递送系统 | 81202487 | 杨婷媛 | 2013年1月 | 2015年12月 |
39 | 国家自然科学基金 | 新型固相介质的制备及其应用于流体连续多肽合成的探索研究 | 51103158 | 张荣月 | 2012年1月 | 2014年12月 |
40 | 国家自然科学基金 | 残基水平研究超大孔道介质的蛋白质吸附和结构变化 | 21106161 | 郝冬霞 | 2012年1月 | 2014年12月 |
41 | 国家自然科学基金 | 具良好体内清除效果的聚合物囊泡/Au纳米粒子热化疗体系 | 51203162 | 代凤英 | 2013年1月 | 2015年12月 |
42 | "973"计划 | 植物生物质抗生物降解屏障解析与破解途径探索 | 2011CB707400 | 陈洪章 | 2009年1月 | 2014年12月 |
43 | "973"计划 | 新一代生物催化和生物转化的科学基础(生物催化剂的环境适应机制研究) | 2009CB724705 | 马光辉 | 2009年1月 | 2013年8月 |
44 | "973"计划 | 微生物浸矿体系的反应工程学基础研究 | 2010CB630904 | 杨超 | 2010年1月 | 2014年12月 |
45 | "973"计划 | 纳米技术改善难溶性药物功效的应用基础研究(纳米技术增加难溶药物功效的生物安全性研究) | 2009CB930300 | 马光辉 | 2009年1月 | 2013年8月 |
46 | "863"计划 | 生物制造分离过程技术与装备 | 2012AA021202 | 万印华 | 2012年1月 | 2015年12月 |
47 | "863"计划 | 疏水性渗透汽化膜材料的规模化制备技术 | 2012AA03A607 | 万印华 | 2012年1月 | 2014年12月 |
48 | "863"计划 | 血浆综合利用及特免球蛋白等新产品开发 | 2012AA021903 | 万印华 | 2012年1月 | 2015年12月 |
49 | "863"计划 | 固态发酵酱油系统优化与集成 | 2012AA021301 | 陈向荣 | 2012年1月 | 2015年12月 |
50 | "863"计划 | 玛咖功能组分高效制备 | 2012AA021702-4 | 赵兵 | 2012年1月 | 2015年12月 |
51 | "863"计划 | 生物制造分离过程技术与装备 | 2012AA021202-1 | 苏志国 | 2012年1月 | 2015年12月 |
52 | "863"计划 | 固态发酵过程控制及智能化装备开发关键技术 | 2012AA021302 | 王岚 | 2011年10月 | 2015年1月 |
53 | "863"计划 | 秸秆固态酶解发酵生产燃料乙醇关键技术及示范 | 2011BAD22B02 | 陈洪章 | 2011年1月 | 2013年1月 |
54 | "863"计划 | 层析分离介质的开发 | 2012AA021202-1-1 | 巩方玲 | 2012年1月 | 2015年12月 |
55 | "863"计划 | 利用纳米技术解决基因治疗中的关键科学技术问题和产品研发 | 2012AA020804 | 张欣 | 2012年1月 | 2015年12月 |
56 | "863"计划 | 新型疫苗佐剂的研发及其应用研究 | 2012AA02A406 | 高宇辉 | 2012年1月 | 2015年12月 |
57 | "863"计划 | 木质纤维素预处理关键技术研究 | 2012AA022301 | 邢建民 | 2012年1月 | 2015年12月 |
58 | "863"计划 | 木质纤维素原料的预处理及酶解糖化研究 | 2012AA101807 | 邢建民 | 2012年1月 | 2015年12月 |
59 | "863"计划 | 污水碳氮硫共脱除强化单质硫回收关键技术 | 2011AA060904 | 邢建民 | 2011年1月 | 2015年12月 |
60 | "863"计划 | 生物制造反应过程技术与装备 | 2012AA021201 | 颜成虎 | 2012年1月 | 2015年12月 |
61 | "863"计划 | 大型微生物冶金生物反应器 | 2012AA061503 | 张广积 | 2012年1月 | 2014年12月 |
62 | "863"计划 | 天然多糖的制备与功能多糖的研制 | 2012AA021505 | 周炜清 | 2012年1月 | 2014年12月 |
63 | "863"计划 | 固体发酵清洁生产技术与集成 | 2012AA021303 | 王智慧 | 2012年1月 | 2015年12月 |
64 | 国家科技支撑计划 | 高产率能源微藻生物反应器及养殖系统研制和应用 | 2011BAD14B02 | 丛威 | 2011年1月 | 2013年12月 |
65 | 国家科技支撑计划 | 5万吨/年谷氨酸元素循环酸碱再生耦联技术与示范 | 2011BAC11B03 | 石绍渊 | 2011年1月 | 2013年12月 |
66 | 国家科技支撑计划 | 麦草钾碱制浆与肥料联产清洁生产技术的研究开发 | 2011BAC11B01 | 张小勇 | 2011年1月 | 2013年12月 |
67 | 国家科技支撑计划 | 硅质含钒页岩中钒的高效富集 | 2012BAB07B05 | 孙伟 | 2012年1月 | 2014年12月 |
68 | 国家科技支撑计划 | 菊芋、魔芋生物炼制产品关键技术研究 | 2012BAD32B09 | 马光辉 | 2012年1月 | 2014年12月 |
69 | 国家发改委高技术产业化项目 | 新型纳微球佐剂治疗性乙肝疫苗研制 | 20092822 | 王连艳 | 2011年1月 | 2012年12月 |
70 | 国家级其他项目 | 木质素包裹型缓释肥料生产技术中试与示范 | 2011GB24910009 | 张小勇 | 2011年6月 | 2013年6月 |
71 | 国家重大工程项目 | 秸秆制浆黑液生产腐植酸肥料应用示范项目 | YD20111215 | 张小勇 | 2012年9月 | 2014年9月 |
72 | 修购专项 | 小动物微型影像系统 | KFF2012-054 | 马光辉 | 2012年1月 | 2012年12月 |
73 | 修购专项 | 转盘式活细胞工作站 | KFF2012-045 | 马光辉 | 2012年1月 | 2012年12月 |
74 | 北京市自然基金 | 新型转鼓式生物反应器的研制与传递特性研究 | 5102030 | 石绍渊 | 2010年1月 | 2012年12月 |
75 | 北京市自然基金 | 基于生物氧化技术的砷酸铁结晶沉淀法处理含砷废弃物的基础研究 | 2112038 | 张广积 | 2011年1月 | 2013年6月 |
76 | 北京市自然基金面上项目 | 新型壳聚糖纳微球制备及其作为粘膜免疫佐剂的研究 | 7112091 | 吴颉 | 2011年1月 | 2013年6月 |
77 | 北京市自然科学基金 | 基于微流控反应器的均一分子印迹微球制备及应用研究 | 2092027 | 雷建都 | 2009年1月 | 2011年12月 |
78 | 北京市自然科学基金 | 胶原蛋白降解物溯源检测关键技术研究 | 7102108 | 张贵锋 | 2009年1月 | 2012年12月 |
79 | 北京市自然科学基金面上项目 | 不同物性聚苯乙烯粒子的制备及其对生物学效应的影响 | 3112023 | 巩方玲 | 2011年1月 | 2013年6月 |
80 | 过程所"十二五"创新项目 | 生物过程关键技术与装备 | Y227031103 | 马光辉 | 2012年7月 | 2014年7月 |
81 | 过程所"十二五"创新项目 | 复杂体系生物催化过程调控机制和应用研究 | Y227051504 | 张松平 | 2012年7月 | 2014年7月 |
82 | 吉林省与中国科学院合作专项 | 造纸红液的综合利用产业化技术开发 | 2011CJT0009 | 邱卫华 | 2011年1月 | 2012年12月 |
83 | 省部级项目 | 转化废植物油为高附加值聚氨酯新材料的研究 | GXBE11-02 | 张松平 | 2012年1月 | 2014年1月 |
84 | 省部级项目,院地合作 | 新疆棉秆生产滴灌用复合肥料产业化示范工程 | 4.92011E+14 | 张小勇 | 2011年1月 | 2013年12月 |
85 | 科技部项目 | 木质素包裹型缓释肥料生产技术工程研究和产业化示范 | 2011GB24910009 | 张小勇 | 2011年6月 | 2013年6月 |
86 | 院创新 | 手足口病双价疫苗的联合研发 | KSCX2-EW-R-17 | 黄忠 | 2011年9月 | 2014年12月 |
87 | 院创新 | 产油微藻新型高效规模培养技术研究 | KGCX2-EW-309 | 丛威 | 2011年1月 | 2012年12月 |
88 | 院地合作 | 秸秆生态板材产生技术与示范 | CB10 | 彭小伟 | 2010年9月 | 2012年9月 |
89 | 院项目 | 苎麻汽爆脱胶技术与产业化示范 | ZNWH-2010-010 | 陈洪章 | 2010年9月 | 2012年9月 |
90 | 院青年促进会 | 院创新促进会 | Y223151103 | 魏炜 | 2012年1月 | 2015年12月 |
91 | 院项目 | 国家科技奖励-尺寸均一、可控的乳液、微球和微囊的制备技术 | Y02J011103 | 马光辉 | 2010年1月 | 2013年12月 |
92 | 院项目 | 微量药物溶出动力学测试装备的研制 | Y226081165 | 徐霞 | 2012年1月 | 2013年12月 |
93 | 院知识创新工程重要方向 | 纤维素基丁二酸的关键生产技术 | KSCX2-EW-G-2 | 邢建民 | 2011年1月 | 2013年12月 |
94 | 院地合作战略新兴产业 | 芦笋下脚料生产皂苷关键技术与示范 | Y223031108 | 赵兵 | 2012年1月 | 2014年12月 |
95 | 知识创新工程重要方向项目 | 工业生物过程关键技术和关键材料 | KSCX2-EW-G-3 | 马光辉 | 2011年1月 | 2013年12月 |
96 | 知识创新工程重要方向项目 | 疫苗新佐剂和新剂型的研发 | KSCX2-EW-R-19 | 王连艳 | 2011年9月 | 2014年9月 |
97 | 中国科学院知识创新工程国家奖励 | 真菌杀虫剂 | 2009-J-202-2-01-D03 | 陈洪章 | 2010年9月 | 2011年12月 |
98 | 中国科学院知识创新工程重大项目 | 木质纤维素预处理过程与优化分析 | KSCX1-YW-11A1 | 陈洪章 | 2009年1月 | 2011年12月 |
99 | 中国科学院知识创新工程重要方向新项目 | 发酵-膜分离耦合制备新型生物材料β-聚苹果酸 | KSCX2-EW-G-3 | 苏仪 | 2011年1月 | 2013年12月 |
100 | 中科院知识创新工程重要方向性项目 | 新疆雪莲新种质培育种植示范及活性组分高效制备 | KGCX2-YW-509 | 赵兵 | 2008年1月 | 2012年12月 |
101 | 所创新 | 微藻培养过程控制及低成本板式光反应器研制 | Y227051404 | 丛威 | 2012年1月 | 2014年12月 |
102 | 科学院技术创新项目 | 用于MALDI-TOF MS的微层析阵列 | 20110701A | 张贵锋 | 2012年1月 | 2013年12月 |
附件下载: