序号 | 委托单位 | 项目名称 | 合同号 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 |
1 | 中国疾病预防控制中心营养与食品安全锁 | 委托检测协议 | KFA2013-236 | 2013/12/1 | 2014/1/31 | 张贵锋 |
2 | 天津派格生物技术有限公司 | 委托检测协议 | KFA2013-231 | 2013/12/1 | 2014/1/31 | 刘永东 |
3 | 北京华美加成生物技术有限公司 | 层析泵、测试费等 | KFA2014-010 | 2014/1/1 | 2015/1/1 | 苏志国 |
4 | 扬州艾迪生物科技有限公司 | 尿蛋白聚乙二醇修饰技术研究 | KFA2013-240 | 2013/12/1 | 2016/12/1 | 罗坚 |
5 | 北京第四中学 | 诊断试剂用关键蛋白酶的纯化分离 | SK2014-005 | 2012/3/1 | 2014/6/1 | 石红 |
6 | 北京望京科技孵化服务有限公司 | 蛋白结构解析 | KFA2014-017 | 2013/11/1 | 2014/10/1 | 李秀男 |
7 | 浦城正大生化有限公司 | 金霉素、盐酸金霉素生产工艺优化控制研究 | KFA2014-007 | 2014/1/1 | 2015/12/1 | 王云山 |
8 | 北京市心肺血管疾病研究所 | TFI蛋白 | KFA2014-027 | 2014/3/1 | 2014/3/31 | 苏志国 |
9 | 中国农业科学院饲料研究所 | 毕赤酵母发酵表达菌丝霉素衍生物NZ2114中试生产研究 | KFA2014-077 | 2014/3/1 | 2014/4/1 | 王云山 |
10 | 怀来县长城生物化学工程有限公司 | 酒石酸及其盐的高效生产工艺开发 | KFA2014-006 | 2014/1/1 | 2015/12/1 | 王自强 |
11 | 华兰生物工程股份有限公司 | 高浓度IVIG和狂犬病人免疫球蛋白纯化 | KFA2014-075 | 2014/6/1 | 2017/6/1 | 罗坚 |
12 | 华兰生物工程股份有限公司 | 人纤维蛋白原的层析纯化 | KFA2014-076 | 2014/6/1 | 2017/6/1 | 孙李靖 |
13 | 北京第一生物化学药业有限公司 | 凝血酶原液的提取及纯化工艺研究 | KFA2014-105 | 2014/7/1 | 2015/7/1 | 罗坚 |
14 | 甘李药业股份有限公司 | 德谷胰岛素工艺开发 | KFA2014-139 | 2014/9/1 | 2016/9/1 | 刘永东 |
15 | 华兰生物工程股份有限公司 | 多分枝型聚乙二醇交联剂偶联制备结合疫苗 | KFA2014-144 | 2014/6/1 | 2016/6/1 | 张竞 |
16 | 华兰生物工程股份有限公司 | 新型通用流感疫苗的规模制备 | KFA2014-143 | 2014/6/1 | 2016/6/1 | 张松平 |
17 | 中国医学科学院实验动物研究所 | 重组多表位人肠道病毒71型抗原蛋白制备工艺开发 | KFA2014-154 | 2014/9/1 | 2015/6/1 | 张纯 |
18 | 天津派格生物技术有限公司 | 长效药物PG-N-30关键生产工艺开发 | KFA2013-087 | 2013/5/1 | 2015/12/1 | 刘永东 |
19 | 中国科学院生物物理研究所 | 温度诱导型HFn大肠杆菌工程菌构建 | KFA2014-087 | 2014/6/1 | 2015/3/1 | 王自强 |
20 | 中国科学院生物物理研究所 | HFn重组蛋白7L发酵罐小试工艺开发 | KFA2014-088 | 2014/6/1 | 2015/3/1 | 王自强 |
21 | 天津派格生物技术有限公司 | 琼脂糖亲和介质等 | KFA2014-194 | 2014/11/1 | 2014/12/1 | 刘永东 |
22 | 河南迈松医用设备制造有限公司 | 机架等 | KFA2014-203 | 2014/11/1 | 2015/11/1 | 苏志国 |
23 | 北京市理化分析测试中心 | 测试化验加工服务 | KFA2014-252 | 2014/8/1 | 2015/2/1 | 张贵锋 |
24 | 中美福源生物技术(北京)有限公司 | 5-氟尿嘧啶-白蛋白结合物的制备研究 | KFA2014-247 | 2014/12/1 | 2015/12/1 | 张竞 |
25 | 扬州艾迪生物科技有限公司 | 蛋白在线吸附及乌司他丁和白蛋白纯化制备研究 | KFA2013-046 | 2013/1/1 | 2016/1/1 | 罗坚 |
26 | 北京百川飞鸿生物科技有限公司 | 蛋白质快速纯化工艺系统等 | KFA2013-232 | 2013/12/1 | 2014/11/1 | 李秀男 |
27 | 天津市博纳艾杰尔科技有限公司 | 层析设备试用 | KFA2013-250 | 2013/12/1 | 2014/5/1 | 苏志国 |
28 | 中国地质大学(北京) | 氩离子抛光扫描电镜测试 | KFA2013-225 | 2013/9/1 | 2014/1/31 | 巩方玲 |
29 | 北京软隆生物技术有限公司 | 金属螯合介质 | KFA2013-224 | 2013/11/1 | 2014/1/31 | 马光辉 |
30 | 华兰生物工程股份有限公司 | 温敏型壳聚糖水凝胶佐剂及新型H5N1疫苗制剂开发 | KFA2014-141 | 2014/6/1 | 2016/6/1 | 吴颉 |
31 | 华兰生物工程股份有限公司 | 聚乳酸纳微球佐剂的乙肝疫苗制剂开发 | KFA2014-142 | 2014/6/1 | 2016/6/1 | 王连艳 |
32 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 琼脂糖凝胶过滤介质等 | KFA2014-184 | 2014/10/1 | 2016/10/1 | 黄永东 |
33 | 中国科学院化学研究所 | 动物试验委托 | KFA2014-231 | 2014/12/1 | 2014/12/31 | 王连艳 |
34 | 中国科学院理化技术研究所 | 动物试验委托 | 2014/12/1 | 2014/12/31 | 王连艳 | |
35 | 中国科学院化学研究所 | 动物试验委托 | 2014/12/1 | 2014/12/31 | 王连艳 | |
36 | 北京辉粒科技有限公司 | 注射用紫杉醇(白蛋白结合型)中试放大工艺开发 | KFA2014-173 | 2014/10/1 | 2019/12/1 | 王玉霞 |
37 | 北京辉粒科技有限公司 | 注射用紫杉醇(白蛋白结合型)处方及小试工艺开发 | KFA2014-174 | 2014/2/1 | 2019/12/1 | 魏炜 |
38 | 国家纳米科学中心 | 动物试验委托 | KFA2014-133 | 2014/6/1 | 2014/7/31 | 王连艳 |
39 | 国家纳米科学中心 | 动物试验委托 | KFA2014-133 | 2014/11/1 | 2014/12/31 | 王连艳 |
40 | 北京新材料发展中心 | 生物医学前言技术-生物医用材料领域咨询与研究 | KFA2014-237 | 2014/8/1 | 2015/7/31 | 马光辉 |
41 | 浙江大学 | SP离子交换介质等5份合同 | KFA2014-253 | 2014/12/1 | 2014/12/31 | 马光辉 |
42 | 北京中医药大学、国家纳米科学中心等 | 委托检测协议 | 2014/1/1 | 2014/12/31 | 马光辉 | |
43 | 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院等 | 分析测试费 | KFA2014-038 | 2013/11/1 | 2014-11-31 | 马光辉 |
44 | 中国科学院化学研究所等 | 动物实验委托 | KFA2014-231 | 2014/4/1 | 2014/12/1 | 王连艳 |
45 | 北大工学院绍兴技术研究院等 | 层析介质 | 2013/12/1 | 2014/12/1 | 马光辉 | |
46 | 中国人民解放军军事医学科学院野战输血研究所 | 新型血液代用品制备关键技术及评价体系研究 | KFA2014-137 | 2014/9/1 | 2015/9/1 | 胡涛 |
47 | 中国人民解放军军事医学科学院野战输血研究所 | 大规模血液保障关键技术及产品研发 | KFA2014-138 | 2014/9/1 | 2015/9/1 | 胡涛 |
48 | 华兰生物疫苗有限公司 | 多糖结合疫苗的研究与开发 | KFA2014-145 | 2014/6/1 | 2016/6/1 | 胡涛 |
49 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 应用静丙中AB寡聚体抗体治疗老年痴呆的研究 | KFA2013-238 | 2014/1/1 | 2015/12/31 | 刘瑞田 |
50 | 国家纳米科学中心等 | 分析测试 | KFA2013-233 | 2014/7/1 | 2014/8/1 | 张松平 |
51 | 杭州卓能环保科技有限公司等 | 表面张力测试 | 2014/11/1 | 2014/12/1 | 张松平 | |
52 | 中国科学院化学研究所 | 动物试验委托 | KFA2014-222 | 2014/12/1 | 2014/12/31 | 闫学海 |
53 | 大连中科格莱克生物科技有限公司 | 壳聚糖酶产生菌高密度发酵工艺开发 | KFA2013-251 | 2013/12/1 | 2014/12/1 | 程功 |
54 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 氧化铁分子探针磁共振成像对心肌纤维化的早期诊断研究 | SK2014-019 | 2014/6/1 | 2016/6/1 | 张欣 |
55 | 湖北阳新远东麻业有限公司 | 苎麻汽爆清洁脱胶技术与产业示范 | Y123021104 | 2010/8/1 | 2014/12/1 | 陈洪章 |
56 | 北京中科百瑞能工程技术有限责任公司 | 气相双动态固态发酵技术及其发酵装置 | KFA2014-134 | 2014/9/1 | 2022/1/1 | 王岚 |
57 | 广西中科过程生物质工程技术有限公司 | 联合共建生物质炼制工程产业化研发中心 | KFA2013-057 | 2013/4/1 | 2033/4/1 | 陈洪章 |
58 | 中石化石油工程设计有限公司 | 天然气生物脱硫工艺脱硫微生物研究 | KFA2014-153 | 2014/9/1 | 2014/12/31 | 宋子煜 |
59 | 民政部一零一研究所 | 火化烟气臭氧-微生物耦合同时脱硫脱硝机制研究 | KFA2013-096 | 2013/6/1 | 2015/12/31 | 邢建民 |
60 | 银川泰丰生物科技有限公司 | 枸杞多糖制备及生物活性研究 | KFA2013-052 | 2013/3/1 | 2014/2/1 | 赵庆生 |
61 | 丽江市生物产业协会 | 玛咖检测方法及相关质量标准研究 | KFA2013-195 | 2013/10/1 | 2014/12/31 | 赵兵 |
62 | 内蒙古宏魁生物药业有限公司 | 阿拉善肉苁蓉产业化关键技术研究及应用 | KFA2013-189 | 2013/9/1 | 2018/12/1 | 赵兵 |
63 | 青海诺木洪农场 | 枸杞技术创新服务平台建设 | KFA2014-054 | 2014/5/1 | 2015/12/31 | 王晓东 |
64 | 攀枝花市西宇生物科技有限公司 | 紫茎泽兰叶提取绿原酸研究及其应用 | KFA2014-102 | 2014/5/1 | 2016/5/1 | 袁晓凡 |
65 | 北京中源创能工程技术 有限公司 | 生物质燃气原位脱焦催化剂评价及测试 | KFA2014-122 | 2014/8/1 | 2015/12/31 | 曲永水 |
66 | 广东万年青制药有限公司 | 膜浓缩装备 | KFA2013-066 | 2013/4/1 | 2015/4/1 | 宋伟杰 |
67 | 广东万年青制药有限公司 | 中药提取液膜浓缩工艺开发 | KFA2013-065 | 2013/4/1 | 2015/4/1 | 宋伟杰 |
68 | 佛山市海天(高明)调味食品股份有限公司 | 佛山市食品与生物技术创新平台 | SK2014-017 | 2013/8/1 | 2015/8/1 | 万印华 |
69 | 上海三爱富新材料股份有限公司 | 膜法处理聚四氟乙烯生产废水系统研制 | KFA2011-115 | 2011/8/1 | 2014/12/31 | 万印华 |
70 | 上海三爱富新材料股份有限公司 | 含低浓度全氟辛酸废水预处理系统研制 | KFA2012-095 | 2012/6/1 | 2014/6/1 | 万印华 |
71 | 上海聚友化工有限公司 | 聚酯废水成分分析 | KFA2014-185 | 2014/10/1 | 2015/10/1 | 宋伟杰 |
72 | 山东洁晶集团股份有限公司 | 共建"海藻生物炼制联合实验室" | KFA2014-008 | 2014/1/1 | 2016/12/31 | 丛威 |
73 | 北京康铭优盛生化技术有限公司 | 贻贝粘蛋白技术转让 | KFA2011-075 | 2014/12/3 | 顾铭 | |
74 | 中科院新疆生态与地理研究所,新疆天宏纸业股份有限公司,新疆轻工行业管理办公室 | 新疆棉杆生产滴灌用复合肥料产业化示范工程 | Y123111116 | 2011/1/1 | 2013/12/31 | 张小勇 |
75 | 灵武市农业综合开发办公室 | 木质素包裹型缓释肥实验 | SK2014-012 | 2014/5/1 | 2015/1/1 | 张小勇 |
76 | 攀枝花市绿景农业开发有限公司 | 包膜缓释肥料生产技术 | KFA2014-094 | 2014/6/1 | 2024/6/1 | 张小勇 |
77 | 艾新伟 | 菱镁矿选矿尾矿提纯与综合利用技术开发 | KFA2013-207 | 2013/11/1 | 2028/11/1 | 李浩然 |
78 | 铜陵尚百客矿业科技有限公司 | 浸金矿渣的综合利用 | KFA2014-020 | 2014/2/1 | 2014/8/1 | 李浩然 |
79 | 铜陵尚百客矿业科技有限公司 | 浸金矿渣的综合利用 | KFA2014-035 | 2014/4/1 | 2014/8/1 | 李浩然 |
80 | 贵州省铜仁市武陵锰业新材料有限公司 | 电解金属锰关键技术开发 | KFA2014-079 | 2014/5/1 | 2015/5/1 | 李浩然 |
81 | 江苏巴威工程技术股份有限公司 | 镁渣提纯与综合利用技术产业化开发 | KFA2014-100 | 2014/6/1 | 2015/6/1 | 李浩然 |
82 | 北京科技大学 | 元素检测 | KFA2014-162 | 2014/9/1 | 2014/10/1 | 杜竹玮 |
83 | 北京科技大学 | 微生物浸出槽 | KFA2014-163 | 2014/9/1 | 2014/10/1 | 杜竹玮 |
84 | 北京有色金属研究总院 | 梭式炉 | KFA2014-178 | 2014/3/1 | 2014/11/1 | 李浩然 |
85 | 北京有色金属研究总院 | 尾气回收器、塔式培养器 | KFA2014-179 | 2014/3/1 | 2014/11/1 | 李浩然 |
86 | 北京科技大学 | BOD、COD检测 | KFA2014-187 | 2014/10/1 | 2014/11/1 | 杜竹玮 |
87 | 北京科技大学 | 元素检测 | KFA2014-235 | 2014/12/1 | 2014/12/31 | 杜竹玮 |
88 | 北京科技大学 | 元素检测 | KFA2014-251 | 2014/12/1 | 2014/12/31 | 杜竹玮 |
89 | 延边石岘白麓纸业股份有限公司 | 高性能木质素硫酸盐类燃料分散剂的产业化技术开发 | SK2014-033 | 2013/5/1 | 2014/5/1 | 付小果 |
90 | 昭觉县雪峰玛咖种植有限公司 | 昭觉玛咖成分累积及储藏加工研究 | KFA2014-169 | 2014/10/1 | 2016/12/31 | 赵兵 |
91 | 贵州苗药生物技术有限公司 | 植物精油的高效分离及应用研究 | KFA2014-236 | 2014/12/1 | 2018/12/31 | 赵庆生 |
92 | 江苏省科学技术厅 | 江苏省科学技术厅"科技副总(企业创新岗)"补贴经费 | SK2014-032 | 2014/11/1 | 2014/12/31 | 刘春朝 |
93 | 卢氏县珍奇源生物科技有限公司 | 卢氏特色农林产品高新技术开发与利用 | KFA2014-204 | 2014/11/1 | 2019/11/30 | 韩业君 |
94 | 山东金达双鹏集团有限公司 | 硬化油 | KFA2014-085 | 2014/5/1 | 2015/6/30 | 张小勇 |
95 | 贵州毕节淇阳有机肥有限公司 | 可降解材料包裹型缓释肥料生产技术工程研究和产业化示范 | SK2014-027 | 2015/1/1 | 2017/12/31 | 张小勇 |
96 | 宁夏中宁县农业综合开发办公室 | 木质素包裹型缓释肥枸杞田间示范 | SK2014-031 | 2014/9/1 | 2015/6/30 | 张小勇 |
97 | 铜陵尚百客矿业科技有限公司 | 复杂难浸金精矿的综合利用 | KFA2014-240 | 2014/12/1 | 2015/12/31 | 李浩然 |
98 | 南京扬池工业气体有限公司 | 醋酸废弃物综合利用研发项目 | KFA2014-019 | 2014/1/1 | 2014/12/31 | 刘会洲 |
99 | 中科院化学所等 | 测试费 | 2013/12/1 | 2014/8/1 | 刘会洲 | |
100 | 惠州市科力磁元有限公司 | 新型高磁导铁硅铝磁粉芯的研究与产业化 | SK2013-002 | 2013/1/1 | 2016/12/31 | 刘会洲 |
101 | 洛阳英昌工贸有限公司 | 栾川钼矿选矿尾矿中钼的硝酸浸出效果研究 | KFA2013-161 | 2013/9/1 | 2014-9-31 | 张广积 |
102 | 中国昆仑工程公司 | 二甲苯异构化径向反应器的核算程序 | KFA2013-156 | 2013/9/1 | 2014/6/30 | 杨超 |
103 | 中国化学会 | 巴斯夫青年创新奖奖金 | 2014/9/1 | 2014/12/31 | 杨超 | |
104 | 北京矿冶研究总院 | 颗粒浓度测量仪技术服务 | KFA2013-076 | 2013/4/1 | 2014/3/1 | 杨超 |
105 | 北京矿冶研究总院 | 气液两相流气泡参数测量技术服务 | KFA2013-077 | 2013/4/1 | 2014/3/1 | 杨超 |
106 | 中国石化集团洛阳石油化工工程公司 | 气液两相流气泡参数测量技术服务 | KFA2012-072 | 2012/5/1 | 2014/12/31 | 杨超 |
107 | 中国矿业大学 | 氧化镍矿生物硫化过程的分析检测 | KFA2014-023 | 2014/1/1 | 2014/4/1 | 杨超 |
108 | 中国石油大学(北京) | 颗粒浓度测量仪技术服务 | KFA2013-132 | 2013/7/1 | 2014/12/31 | 杨超 |
109 | 中石化洛阳工程有限公司 | 多通道示踪剂浓度测量仪技术服务 | KFA2012-098 | 2012/6/1 | 2014/6/1 | 杨超 |
110 | 抚顺市天溢经贸有限公司 | 气液两相流气泡参数测量技术服务 | KFA2014-047 | 2014/4/1 | 2015/4/1 | 杨超 |
111 | 中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院 | 上流式反应器多相流动及传质特性研究 | KFA2013-227 | 2013/12/1 | 2015/12/31 | 杨超 |
112 | 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 | 重排反应器除雾改造和亚硝基硫酸分布器设计 | KFA2013-092 | 2013/5/1 | 2014/5/1 | 杨超 |
113 | 中国昆仑工程公司 | 二甲苯(PX)氧化反应器CFD模拟及优化建议 | KFA2014-060 | 2014/5/1 | 2015/2/1 | 杨超 |
114 | 中国科学院工程热物理研究所 | PC6D颗粒浓度测量仪定制 | KFA2014-065 | 2014/5/1 | 2015/5/1 | 杨超 |
115 | 抚顺市天溢经贸有限公司 | 气液两相流气泡参数测量技术服务 | KFA2014-047 | 2014/4/1 | 2015/4/1 | 杨超 |
116 | 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 | 42单元吸收脱硫设备核算与优化技术研究 | KFA2014-037 | 2014/3/1 | 2014/12/1 | 杨超 |
117 | 河南华矿天融能源科技有限公司 | 煤炭地下气化技术合作 | KFA2014-167 | 2014/8/1 | 2017/8/1 | 杨超 |
118 | 浙江省天正设计有限公司 | BVW2气泡参数测量仪 | KFA2014-070 | 2014/6/1 | 2015/6/1 | 杨超 |
119 | 上海轴焰贸易有限公司 | 颗粒浓度测量仪技术服务 | KFA2013-147 | 2013/9/1 | 2014/8/1 | 杨超 |
120 | 四川大学 | PC6D颗粒浓度测量仪定制合同 | KFA2014-189 | 2014/10/1 | 2015/10/1 | 杨超 |
121 | 四川大学 | PC6D颗粒速度测量仪定制合同 | KFA2014-189 | 2014/10/1 | 2015/10/1 | 杨超 |
122 | 中国石油大学(北京) | PV6D颗粒速度测量仪 | KFA2014-117 | 2014/7/1 | 2014/10/1 | 杨超 |
123 | 浙江化工院科技有限公司 | 气液两相流颗粒及气泡参数测量技术服务 | KFA2014-061 | 2014/4/1 | 2015/4/1 | 杨超 |
124 | 南京九章化工科技有限公司 | 颗粒浓度测量仪技术服务 | KFA2013-196 | 2013/11/1 | 2014/10/1 | 杨超 |
125 | 华东理工大学 | PV6D颗粒速度测量仪 | KFA2014-116 | 2014/7/1 | 2014/10/1 | 杨超 |
126 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 基于离子液体的生物质蛋白溶解分离研究 | SK2014-024 | 2013/1/1 | 2015/12/1 | 杨超 |
127 | 清华大学、浙江大学等 | 电导探头 | KFA2013-213 | 2014/1/1 | 2014/9/30 | 杨超 |
128 | 化学品安全控制国家重点实验室 | 开放课题 基于CFD的化学品泄漏扩散过程模拟模块开发 | SK2012-017 | 2012/4/1 | 2014/4/1 | 杨超 |
129 | 中国矿业大学等 | 测试费 | 2014/9/1 | 2014/9/30 | 杨超 | |
130 | 荷兰Applinkon Biotechnology B.V. | Project Biotech Research China(BIOREC) | 2012/1/1 | 2015/12/1 | 王倩 | |
131 | 英国联合利华 | Preparation of Environmental Responsive Perfume Capsule | KFA2015-007 | 2014/12/1 | 2015/12/1 | 马光辉 |
附件下载: