序号 | 项目名称 | 项目编号 | 负责人 | 委托单位 | 开始时间 | 结束时间 |
1 | 煤灰样品进行MLA测试 | Y190091173 | 曹宏斌 | 华中科技大学 | 2015/4/1 | 2016/4/1 |
2 | 测试费-曹宏斌 | Y39C211152 | 曹宏斌 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 2015/4/1 | 2015/12/31 |
3 | 煤气化废水深度处理与资源化利用 | KFA2015-145 | 盛宇星 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 2015/8/1 | 2020/8/1 |
4 | 黄金湿法冶炼污染源解析与清洁生产技术升级方案研究 | KFA2015-171 | 曹宏斌 | 灵宝黄金股份有限公司 | 2015/9/1 | 2016/9/1 |
5 | 搭载神九的中低温大曲微生物种群开发 | 2012110031010069 | 陈洪章 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 2012/9/1 | 2015/12/31 |
6 | 万吨级汽爆秸秆乙醇产业化技术 | KFA2015-192 | 陈洪章 | 松原光禾能源有限公司 | 2015/6/1 | 2017/6/1 |
7 | 天然气生物脱硫工艺脱硫微生物研究 | KFA2014-153 | 邢建民 | 中石化石油工程设计有限公司 | 2014/9/1 | 2015/12/1 |
8 | 高浓度制药污水催化氧化处理系统研发 | KFA2015-148 | 邢建民 | 浙江仙居君业药业有限公司 | 2015/8/1 | 2016/8/1 |
9 | 中纤板汽爆炼制产业化新技术 | KFA2015-113 | 王岚 | 文安县天华密度板有限公司 | 2015/6/1 | 2020/6/1 |
10 | 汽爆粮食固态发酵食用酒技术 | KFA2015-042 | 王岚 | 北京中科百瑞能工程技术有限责任公司 | 2015/3/1 | 2020/3/1 |
11 | 中草药汽爆炼制新技术 | KFA2015-199 | 王岚 | 广西中科过程生物质工程技术有限公司 | 2015/11/1 | 2020/11/1 |
12 | 蚕桑资源综合利用技术 | KFA2015-198 | 王岚 | 广西中科过程生物质工程技术有限公司 | 2015/11/1 | 2020/11/1 |
13 | 虾蟹壳综合利用技术 | KFA2015-197 | 王岚 | 广西中科过程生物质工程技术有限公司 | 2015/11/1 | 2020/11/1 |
14 | 秸秆制备木糖、阿拉伯糖联产木塑材料新技术 | KFA2015-136 | 王岚 | 河北福圣生物科技有限公司 | 2015/8/1 | 2020/8/1 |
15 | 城市生活垃圾化学腐植化制备有机肥 | KFA2015-201 | 王岚 | 深圳华夏睿泽环保科技有限公司 | 2015/11/1 | 2018/11/1 |
16 | 微生物发酵生产聚合级丁二酸工艺 | 2012110031006177 | 邢建民 | 常茂生物化学工程股份有限公司 | 2012/3/1 | 2015/12/31 |
17 | 火化烟气臭氧-微生物耦合同时脱硫脱硝机制研究 | 2013110031004210 | 邢建民 | 民政部一零一研究所 | 2013/6/1 | 2015/12/31 |
18 | 阿拉善肉苁蓉产业化关键技术研究及应用 | 2013110031011238 | 赵兵 | 内蒙古宏魁生物药业有限公司 | 2013/9/1 | 2018/12/1 |
19 | 测试费-赵兵 | Y39C071108 | 赵兵 | 中国人民解放军第62023部队 | 2015/7/1 | 2015/7/31 |
20 | 枸杞多糖制备及生物活性研究 | 2013110031002964 | 赵庆生 | 银川泰丰生物科技有限公司 | 2013/3/1 | 2015/2/1 |
21 | 2升气升式光生物反应器组 | KFA2015-026 | 丛威 | 北京中鼎信源科技发展有限公司 | 2015/2/1 | 2016/2/1 |
22 | 生物反应器关键技术研制 | KFA2015-120 | 丛威 | 上海国强生化工程装备有限公司 | 2015/7/1 | 2018/6/1 |
23 | 共建"海藻生物炼制联合实验室" | KFA2014-008 | 丛威 | 山东洁晶集团股份有限公司 | 2014/1/1 | 2016/12/1 |
24 | 共建"微藻生物固碳技术实验室" | KFA2014-009 | 丛威 | 鄂尔多斯市恩格贝生物工程有限公司 | 2013/1/1 | 2016/12/1 |
25 | 壳聚糖酶产生菌高密度发酵工艺开发 | 2014110031002342 | 杜昱光 | 大连中科格莱克生物科技有限公司 | 2013/12/1 | 2015/12/1 |
26 | 寡聚半乳糖醛酸及其衍生物的质谱组分分析 | KFA2015-066 | 杜昱光 | 中国农业科学院饲料研究所 | 2015/4/1 | 2016/4/1 |
27 | 委托检测1 | KFA2015-146 | 杜昱光 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 2015/8/1 | 2016/7/1 |
28 | 委托检测2 | KFA2015-157 | 杜昱光 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2015/8/1 | 2016/7/1 |
29 | 委托检测3 | KFA2015-140 | 杜昱光 | 安徽医科大学第一附属医院 | 2015/8/1 | 2016/7/1 |
30 | 委托检测4 | KFA2015-147 | 杜昱光 | 内蒙古医科大学附属医院 | 2015/8/1 | 2016/7/1 |
31 | 委托检测5 | KFA2015-159 | 杜昱光 | 中国医学科学院皮肤病医院 | 2015/8/1 | 2016/7/1 |
32 | 委托检测6 | KFA2015-143 | 杜昱光 | 北京大学人民医院 | 2015/8/1 | 2016/7/1 |
33 | 委托检测7 | KFA2015-142 | 杜昱光 | 贵阳医学院附属医院 | 2015/8/1 | 2016/7/1 |
34 | 委托检测8 | KFA2015-141 | 杜昱光 | 中国医科大学附属盛京医院 | 2015/8/1 | 2016/7/1 |
35 | 委托检测9 | KFA2015-158 | 杜昱光 | 中南大学湘雅医院 | 2015/8/1 | 2016/7/1 |
36 | 委托检测10 | KFA2015-185 | 杜昱光 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 2015/8/1 | 2016/7/1 |
37 | 委托检测11 | KFA2015-186 | 杜昱光 | 第四军医大学第一附属医院(西京医院) | 2015/8/1 | 2016/7/1 |
38 | 共建"海洋糖工程技术研发联合实验室" | KFA2015-101 | 杜昱光 | 大连中科格莱克生物科技有限公司 | 2015/6/1 | 2018/5/1 |
39 | 共建"绿藻(浒苔)高值化开发联合实验室" | KFA2015-123 | 杜昱光 | 青岛海大生物集团有限公司 | 2015/7/1 | 2018/6/1 |
40 | 30种HPV病毒分型检测方法及质控序列的建立 | 2015110031009100 | 杜昱光 | 中国医科大学附属第一医院 | 2015/4/1 | 2016/7/1 |
41 | 生物安全烈性传染病原快速检测系统 研发 | KFA2015-230 | 杜昱光 | 北京百康芯生物科技有限公司 | 2015/1/1 | 2020/1/1 |
42 | 红薯渣联产葡萄糖和高蛋白饲料原料 | KFA2015-172 | 韩业君 | 青岛三色源环保科技工程有限公司 | 2015/1/1 | 2017/3/1 |
43 | 特色复合生物酶肥料关键技术及产品开发 | KFA2015-082 | 韩业君 | 黄少孝 | 2014/12/1 | 2016/12/1 |
44 | 秸秆高温酶解耦合高温乙醇发酵技术研究 | KFA2015-174 | 韩业君 | 河南天冠企业集团有限公司 | 2015/9/1 | 2017/8/1 |
45 | 解纤维梭菌强化秸秆发酵甲烷机制及调控策略研究 | KFA2015-175 | 韩业君 | 河南天冠企业集团有限公司 | 2015/9/1 | 2017/8/1 |
46 | 多糖结合疫苗的研究与开发 | 2014110031011808 | 胡涛 | 华兰生物疫苗有限公司 | 2014/6/1 | 2016/6/1 |
47 | 交联血红蛋白加工与表征1 | KFA2015-109 | 胡涛 | 中国人民解放军军事医学科学院野战输血研究所 | 2015/6/1 | 2016/6/1 |
48 | 氟碳化合物粒径变化及对血红蛋白结构的影响1 | KFA2015-108 | 胡涛 | 中国人民解放军军事医学科学院野战输血研究所 | 2015/6/1 | 2016/6/1 |
49 | 交联血红蛋白加工与表征2 | KFA2015-195 | 胡涛 | 中国人民解放军军事医学科学院野战输血研究所 | 2015/1/1 | 2016/1/1 |
50 | 氟碳化合物粒径变化及对血红蛋白结构的影响2 | KFA2015-194 | 胡涛 | 中国人民解放军军事医学科学院野战输血研究所 | 2015/1/1 | 2016/1/1 |
51 | 四种多糖荧光标记物的合成和化学表征 | KFA2015-089 | 胡涛 | 中国人民解放军军事医学科学院毒物药物研究所 | 2015/5/1 | 2018/12/1 |
52 | 元素检测等 | KFA2015-221 | 李浩然 | 北京科技大学 | 2015/8/1 | 2016/8/1 |
53 | 石墨选矿试验研究 | KFA2015-053 | 李浩然 | 都兰北部矿业有限公司 | 2015/3/1 | 2015/9/30 |
54 | 金精矿的综合利用 | KFA2015-054 | 李浩然 | 铜陵尚百客矿业科技有限责任公司 | 2015/4/1 | 2016/4/1 |
55 | 复杂难浸金精矿的综合利用 | KFA2014-240 | 李浩然 | 铜陵尚百客矿业科技有限公司 | 2014/12/1 | 2015/12/1 |
56 | 低品位锰尾矿综合利用技术开发 | 2013110031004207 | 李浩然 | 朝阳县瓦房子佳易锰砂厂 | 2013/6/1 | 2015/5/1 |
57 | 委托分析测试 | KFA2015-070 | 刘春朝 | 香飘飘食品股份有限公司 | 2015/1/1 | 2017/12/1 |
58 | 江苏省科学技术厅"科技副总(企业创新岗)"补贴经费 | SK2014-032 | 刘春朝 | 江苏省科学技术厅 | 2014/11/1 | 2015/12/31 |
59 | 测试费-刘春朝 | O543012105 | 刘春朝 | 北京化工大学 | 2015/1/1 | 2015/12/31 |
60 | 样品光谱与结构信息综合测试分析 | KFA2015-238 | 刘会洲 | 中国科学院生态环境研究中心 | 2015/9/1 | 2016/8/1 |
61 | 测试费1-刘会洲 | KFA2015-009 | 刘会洲 | 北京工业大学 | 2015/1/1 | 2015/12/31 |
62 | 测试费2-刘会洲 | KFA2015-045 | 刘会洲 | 北京科岳中科科技服务有限公司 | 2015/3/1 | 2015/3/1 |
63 | 测试费3-刘会洲 | KFA2015-179 | 刘会洲 | 北京工业大学 | 2015/1/1 | 2015/12/31 |
64 | 《一种解淀粉芽孢杆菌LSSE-62及其应用》专利,专利申请号为:(ZL201010590290.1);《一种枯草芽孢杆菌LSSE-22及其应用》专利,专利申请号为: (ZL2012100312911) | KFA2015-151 | 刘会洲 | 北京中科通力生物科技有限公司 | 2015/8/1 | 2020/8/1 |
65 | 治疗老年性痴呆多肽药物XD5的临床前研究 | KFA2015-099 | 刘瑞田 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 2015/5/1 | 2017/12/1 |
66 | 快速膜乳化装置 | KFA2015-013 | 巩方玲 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 2014/9/1 | 2015/9/30 |
67 | 琼脂糖凝胶过滤介质等 | KFA2015-090 | 赵岚 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 2015/5/1 | 2016/5/1 |
68 | 测试费、压力控制模块等 | KFA2015-093 | 马光辉 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 2015/5/1 | 2016/5/1 |
69 | 动物试验委托1 | KFA2015-196 | 王连艳 | 国家纳米科学中心 | 2015/9/1 | 2016/9/1 |
70 | 动物试验委托2 | KFA2015-203 | 王连艳 | 中国科学院化学研究所 | 2015/9/1 | 2016/9/1 |
71 | 动物试验委托3 | KFA2015-227 | 王连艳 | 国家纳米科学中心 | 2015/12/1 | 2016/12/1 |
72 | 动物试验委托4 | KFA2015-228 | 王连艳 | 中国科学院化学研究所 | 2015/12/1 | 2016/12/1 |
73 | 动物试验委托5 | KFA2015-229 | 王连艳 | 国家纳米科学中心 | 2015/12/1 | 2016/12/1 |
74 | 动物试验委托6 | KFA2014-213 | 王连艳 | 国家纳米科学中心 | 2014/12/1 | 2015/1/31 |
75 | 动物试验委托7 | KFA2015-130 | 王连艳 | 中国科学院化学研究所 | 2015/7/1 | 2016/7/1 |
76 | 疫苗新佐剂和新剂型的研发 | KFA2015-080 | 王连艳 | 华兰生物疫苗有限公司 | 2012/1/1 | 2015/6/30 |
77 | 环境响应性的香料微胶囊的制备1 | KFA2014-212/007 | 马光辉 | 联合利华(中国)投资有限公司 | 2014/12/1 | 2015/5/31 |
78 | 环境响应性的香料微胶囊的制备2 | KFA2015-207 | 马光辉 | 联合利华(中国)投资有限公司 | 2015/1/1 | 2016/4/1 |
79 | 会议费 | Y590141103 | 马光辉 | 联合利华等 | 2015/9/1 | 2015/12/31 |
80 | 具有新颖光学效应的nanoporous粒子的制备研究 | KFA2015-212 | 马光辉 | 联合利华(中国)投资有限公司 | 2015/7/1 | 2018/7/1 |
81 | SP离子交换介质等5份合同 | KFA2014-253 | 马光辉 | 浙江大学 | 2014/12/1 | 2016/12/1 |
82 | 注射用醋酸曲普瑞林缓释微球的临床前制备工艺开发 | KFA2015-115 | 王玉霞 | 北京辉粒科技有限公司 | 2015/3/1 | 2016/12/1 |
83 | 聚乳酸纳微球佐剂的乙肝疫苗制剂开发 | 2014110031009831 | 王连艳 | 华兰生物工程股份有限公司 | 2014/6/1 | 2016/6/1 |
84 | 温敏型壳聚糖水凝胶佐剂及新型H5N1疫苗制剂开发 | 2014110031009832 | 吴颉 | 华兰生物工程股份有限公司 | 2014/6/1 | 2016/6/1 |
85 | 单抗纯化工艺开发系统 | KFA2015-055 | 李秀男 | 江苏众红生物工程创药研究院有限公司 | 2015/2/1 | 2016/2/1 |
86 | 蛋白(GSHE)小试精制分离纯化制备 | KFA2015-215 | 李秀男 | 中国科学院生物物理研究所 | 2015/1/1 | 2015/12/31 |
87 | 高精度层析泵模块等1 | KFA2015-079 | 李秀男 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 2015/4/1 | 2016/4/1 |
88 | 高精度层析泵模块等2 | KFA2015-156 | 李秀男 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 | 2015/9/1 | 2016/9/1 |
89 | 国产科学仪器相关技术及方法的提升与完善 | KFA2015-125 | 李秀男 | 北京市理化分析测试中心 | 2015/3/1 | 2015/12/31 |
90 | 德谷胰岛素工艺开发 | 2014110031009836 | 刘永东 | 甘李药业股份有限公司 | 2014/9/1 | 2016/9/1 |
91 | 高浓度IVIG和狂犬病人免疫球蛋白纯化 | 2014110031007056 | 罗坚 | 华兰生物工程股份有限公司 | 2014/6/1 | 2017/6/1 |
92 | 尿蛋白聚乙二醇修饰技术研究 | 2014110031000975 | 罗坚 | 扬州艾迪生物科技有限公司 | 2013/12/1 | 2016/12/1 |
93 | 凝血酶原液的提取及纯化工艺研究 | 2014110031009237 | 罗坚 | 北京第一生物化学药业有限公司 | 2014/7/1 | 2015/7/1 |
94 | 破伤风免疫球蛋白层析纯化 | KFA2015-135 | 罗坚 | 华兰生物工程股份有限公司 | 2015/8/1 | 2016/7/1 |
95 | 重组表达多表位亚单位疫苗的研究 | KFA2015-149 | 苏志国 | 北京市第四中学 | 2013/9/1 | 2015/6/1 |
96 | 药物蛋白纯化及缓释研究 | KFA2015-150 | 苏志国 | 北京市第四中学 | 2013/9/1 | 2015/6/1 |
97 | 层析泵等 | KFA2015-030 | 苏志国 | 北京市百川飞虹生物科技有限公司、甘李药业股份有限公司等 | 2015/2/1 | 2015/2/1 |
98 | 人纤维蛋白原的层析纯化 | 2014110031007057 | 苏志国 | 华兰生物工程股份有限公司 | 2014/6/1 | 2017/6/1 |
99 | 饲料评价技术规程编制委托协议 | KFA2015-180 | 王云山 | 中国饲料工业协会 | 2015/1/1 | 2015/12/31 |
100 | 微生物及其产物在降解黄曲霉毒素方面的研究与应用 | KFA2015-061 | 王云山 | 河北省科学院能源研究所 | 2014/11/1 | 2017/11/1 |
101 | 解淀粉芽孢杆菌SQR9发酵及代谢产物分析 | KFA2015-206 | 王自强 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 2015/6/1 | 2015/12/31 |
102 | 大肠杆菌发酵表达HFn重组蛋白的中试生产工艺研发 | KFA2015-017 | 王自强 | 中国科学院生物物理研究所 | 2014/6/1 | 2015/3/1 |
103 | 大肠杆菌表达HFn重组蛋白的过程参数优化 | KFA2015-016 | 王自强 | 中国科学院生物物理研究所 | 2014/6/1 | 2015/3/1 |
104 | 大肠杆菌表达HFn重组蛋白的培养基优化 | KFA2015-018 | 王自强 | 中国科学院生物物理研究所 | 2014/6/1 | 2015/3/1 |
105 | 园林枯落物的处理及资源化利用工艺开发 | KFA2015-211 | 王自强 | 北京天工环境治理有限责任公司 | 2015/11/1 | 2018/1/1 |
106 | 杂交瘤细胞培养制备抗体小试研究 | 2015110031001074 | 苏志国 | 北京三元基因工程有限公司 | 2014/12/1 | 2015/12/31 |
107 | 重组多表位人肠道病毒71型抗原蛋白制备工艺开发 | 2015110031000326 | 苏志国 | 中国医学科学院实验动物研究所 | 2014/9/1 | 2015/6/1 |
108 | 大麦虫水溶性等技术 | KFA2015-127 | 张贵锋 | 中国农业科学院饲料研究所 | 2015/7/1 | 2015/12/30 |
109 | 委托检测 | KFA2015-083 | 张贵锋 | 西北农林科技大学 | 2014/8/1 | 2015/12/30 |
110 | 生物人工肝应用基础研究 | KFA2015-064 | 张贵锋 | 南方医科大学 | 2015/1/1 | 2020/1/1 |
111 | 固体饮料制备关键技术与产品 | KFA2015-001 | 张贵锋 | 铜仁市金农绿色农业科技有限公司 | 2014/12/1 | 2018/12/1 |
112 | 胶原蛋白冻干赋型材料制备关键技术与应用 | KFA2015-047 | 张贵锋 | 海南盛美诺生物技术有限公司 | 2015/8/1 | 2016/12/1 |
113 | 生物活性饮液及营养保健食品研发 | KFA2015-258 | 张贵锋 | 大连美通生物技术有限公司 | 2015/12/1 | 2020/11/1 |
114 | 共建"生物活性饮液与营养保健食品联合研发基地" | KFA2015-259 | 张贵锋 | 大连美通生物技术有限公司 | 2015/12/1 | 2019/11/1 |
115 | 多分枝型聚乙二醇交联剂偶联制备结合疫苗 | 2014110031009829 | 苏志国 | 华兰生物工程股份有限公司 | 2014/6/1 | 2016/6/1 |
116 | 5-氟尿嘧啶-白蛋白结合物的制备研究 | KFA2014-247 | 苏志国 | 中美福源生物技术(北京)有限公司 | 2014/12/1 | 2015/12/31 |
117 | 新型通用流感疫苗的规模制备 | 2014110031009830 | 张松平 | 华兰生物工程股份有限公司 | 2014/6/1 | 2016/6/1 |
118 | 口蹄疫疫苗抗原146S定量检测专利技术1 | KFA2015-107 | 张松平 | 中牧实业股份有限公司兰州生物药厂 | 2015/5/1 | 2035/1/1 |
119 | 分析测试 | KFA2014-220 | 张松平 | 湖州卓能环保科技有限公司 | 2014/11/1 | 2015/11/1 |
120 | 口蹄疫疫苗抗原146S定量检测专利技术2 | 2015110031005706 | 张松平 | 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司制药一分公司 | 2015/5/1 | 2025/5/1 |
121 | 谷胱甘肽合成酶制备 | KFA2015-232 | 张焱 | 北京百川飞虹生物科技有限公司 | 2015/6/1 | 2015/12/31 |
122 | 组分IV中高附加值蛋白的制备 | KFA2015-233 | 张焱 | 北京百川飞虹生物科技有限公司 | 2015/6/1 | 2015/12/31 |
123 | 生物酶的规模化发酵制备 | KFA2015-234 | 张焱 | 北京百川飞虹生物科技有限公司 | 2015/6/1 | 2015/12/31 |
124 | 蛋白(OPHE)小试精制分离纯化制备 | KFA2015-214 | 张焱 | 中国科学院生物物理研究所 | 2015/1/1 | 2015/12/31 |
125 | 蛋白规模化提取和制备 | 2015110031012638 | 张焱 | 中国科学院生物物理研究所 | 2015/1/1 | 2015/11/1 |
126 | 长效修饰蛋白质规模之辈 | 2015110031012639 | 张焱 | 中国科学院生物物理研究所 | 2015/1/1 | 2015/11/1 |
127 | 中水回用项目 | KFA2015-031 | 万印华 | 浙江蓝天环保氟材料有限公司 | 2015/2/1 | 2017/2/1 |
128 | 共建"中科院过程所-廷润荷电膜技术开发与应用实验室" | KFA2015-103 | 沈飞 | 北京廷润膜技术开发有限公司 | 2015/5/1 | 2020/5/1 |
129 | 食用菌深加工产品安全生产控制技术研究 | 2013110031004209 | 宋伟杰 | 杭州百山祖生物科技有限公司 | 2013/5/1 | 2015/5/1 |
130 | 纳滤膜等 | KFA2015-039 | 宋伟杰 | 浙江百山祖生物科技有限公司 | 2015/3/1 | 2015/4/1 |
131 | 基于高效膜过程的超低耗中药提取技术开发及产业化研究 | KFA2015-035 | 宋伟杰 | 广东万年青制药有限公司 | 2013/1/1 | 2015/12/31 |
132 | 测试费 | Y39C461107 | 万印华 | 北京旭阳化工技术研究院有限公司 | 2015/3/1 | 2015/12/31 |
133 | 佛山市食品与生物技术创新平台 | 2014110031008106 | 万印华 | 佛山市海天(高明)调味食品股份有限公司 | 2013/8/1 | 2015/8/1 |
134 | 共建"中国科学院过程工程研究所沧州渤海新区中科保海水淡化与膜工程技术研发中心" | Y57V011107 | 万印华 | 广东中科保生物科技有限公司 | 2012/9/1 | 2018/9/1 |
135 | 会务费 | Y39C491124 | 王丹 | 江南大学 | 2015/6/1 | 2015/12/31 |
136 | 废旧轮胎制备橡胶海绵的技术研发及产业化 | KFA2015-032 | 王丹 | 佛山惠福化工有限公司 | 2013/4/1 | 2016/3/1 |
137 | 含能纳米金属燃烧剂低温化学法制备及其应用的研究 | 2011110031005530 | 王丹 | 湖北航天化学技术研究所 | 2011/1/1 | 2015/12/1 |
138 | 生物质预处理与高值化利用关键技术研发 | KFA2015-094 | 曲永水 | 北京中源创能工程技术有限公司 | 2015/5/1 | 2017/5/1 |
139 | 生物气化原位脱焦关键技术研发与示范项目科研合作 | KFA2015-181 | 曲永水 | 北京中源创能工程技术有限公司 | 2014/9/1 | 2015/2/1 |
140 | 动物试验委托1-闫学海 | KFA2015-073 | 闫学海 | 国家纳米科学中心 | 2014/12/1 | 2015/1/1 |
141 | 烟气中三氧化硫分析测试 | Y49C031142 | 闫学海 | 中国大唐集团科学技术研究院有限公司 | 2015/1/1 | 2016/6/1 |
142 | 动物试验委托2-闫学海 | KFA2015-170 | 闫学海 | 燕山大学 | 2015/9/1 | 2015/12/31 |
143 | 动物试验委托 | KFA2015-226 | 闫学海 | 中国科学院化学研究所 | 2015/11/1 | 2016/11/1 |
144 | PVD6颗粒速度测量仪定制 | KFA2015-077 | 杨超 | 重庆大学、中国矿业大学 | 2015/4/1 | 2017/4/1 |
145 | BVW2气泡参数测量仪 | KFA2015-078 | 杨超 | 福建省环境科学研究院 | 2015/4/1 | 2017/4/1 |
146 | PDM-2型4通道磷光(荧光)示踪颗粒检测仪主机及配件 | KFA2015-122 | 杨超 | 上海恒液仪器科技有限公司 | 2015/6/1 | 2015/12/31 |
147 | 可降解材料包裹型缓释肥料生产技术工程研究和产业化示范 | Y560061116 | 张小勇 | 贵州毕节淇阳有机肥有限公司 | 2015/1/1 | 2017/12/1 |
148 | 木质素包裹型缓释肥料应用示范 | 2015110031004343 | 张小勇 | 宁夏回族自治区农业综合开发办公室 | 2015/3/1 | 2015/12/31 |
149 | 生物质竹纤维及循环产品产业化 | KFA2015-126 | 张小勇 | 四川省西龙生物质材料科技有限公司 | 2015/1/1 | 2016/12/1 |
150 | 可降解缓释肥料生产技术产业化示范1 | KFA2015-114 | 张小勇 | 吉林市嘉吉肥业有限公司 | 2015/6/1 | 2017/6/1 |
151 | 可降解缓释肥料生产技术产业化示范2 | KFA2015-205 | 张小勇 | 吉林市嘉吉肥业有限公司 | 2015/6/1 | 2017/6/1 |
152 | 植物精油的高效分离及应用研究 | KFA2014-236 | 赵庆生 | 贵州苗药生物技术有限公司 | 2014/12/1 | 2018/12/1 |
附件下载: